Dự án Grand World Phú Quốc với quy mô tổng diện tích đất 851,096m2. Được đầu tư phát triển bởi Công ty TNHH Bất động sản New Vision (Vinpearl là cổ đông chiến lược). Với đơn vị tư vấn thiết kế: Cảnh quan – PLA, Shop TMDV – Contechs, Khách sạn (condotel) – Design ArchEpress, Archivina, Inno…
Dự án được quy hoạch là tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch giải trí đẳng cấp với các loại hình sản phẩm: Condotel (Khách sạn 5 sao), Shop thương mại dịch vụ, Mini Hotel và hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí.
Với mức giá bán và chính sách bán hàng cực kỳ hấp dẫn từ chủ đầu tư đưa ra thu hút đông đảo giới đầu tư tham gia, là dự án nghỉ dưỡng tiên phong hoạt động xuyên suốt đêm 24/7 chuyên nghiệp đầu tiên của lĩnh vực du lịch Việt Nam, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập tối ưu cho nhà đầu tư, góp phần mở rộng công ăn việc làm thúc đẩy Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng phát triển.
Cập nhật bảng giá Grand World Phú Quốc 2020
Bảng Giá Condotel Grand World Phú Quốc
Dòng sản phẩm Condotel Grand World Phú Quốc với quy mô diện tích đất: 219,429.80 m2, Diện tích xây dựng: 68,191.83m2, Diện tích sàn xây dựng: 545,534.61m2.
Gồm 12 tòa khách sạn chiều cao 8 tầng với tổng số phòng: dự kiến 13,000 phòng có diện tích từ 25m2 – 54m2.
Giá bán Condotel Grand World Phú Quốc Toà T2
Block | Tầng | Mã căn | DT tim tường(m2) | DT thông thủy(m2) | Hướng | Tổng giá Căn hộ (CHƯA VAT) | Tổng giá Căn hộ(gồm VAT tạm tính) |
A | 2 | VGC-A2-36 | 29.2 | 25.3 | ĐB | 2,688,559,513 | 2,954,377,606 |
A | 2 | VGC-A2-37 | 29.2 | 25.3 | ĐB | 2,691,624,077 | 2,957,748,629 |
A | 2 | VGC-A2-38 | 29.2 | 25.3 | ĐB | 2,694,688,590 | 2,961,119,576 |
A | 3 | VGC-A3-05 | 29.2 | 25.3 | TN | 2,658,424,911 | 2,921,229,547 |
A | 3 | VGC-A3-02 | 29.2 | 25.3 | TN | 2,664,553,987 | 2,927,971,515 |
A | 4 | VGC-A4-24 | 31.2 | 25.9 | TB | 2,888,450,491 | 3,174,185,637 |
A | 4 | VGC-A4-25 | 44.3 | 39.6 | TB | 4,252,087,837 | 4,672,541,708 |
A | 4 | VGC-A4-26 | 44.3 | 40.5 | TB | 4,252,087,876 | 4,672,433,691 |
B | 1 | VGC-B1-30 | 29.1 | 25.4 | TN | 2,607,405,263 | 2,865,095,908 |
B | 7 | VGC-B7-06 | 29.2 | 25.3 | ĐB | 2,822,227,049 | 3,101,411,891 |
B | 7 | VGC-B7-07 | 29.2 | 25.3 | ĐB | 2,822,227,049 | 3,101,411,891 |
B | 7 | VGC-B7-08 | 29.2 | 25.3 | ĐB | 2,822,227,049 | 3,101,411,891 |
B | 8 | VGC-B8-19 | 29.2 | 25.3 | TN | 2,939,956,400 | 3,230,914,167 |
B | 8 | VGC-B8-20 | 29.2 | 25.3 | TN | 2,943,020,913 | 3,234,285,139 |
C | 2 | VGC-C2-32 | 31.50 | 27.50 | ĐN | 2,640,892,156 | 2,901,679,347 |
C | 3 | VGC-C3-23 | 30.70 | 26.40 | ĐN | 2,629,478,854 | 2,889,256,797 |
C | 8 | VGC-C8-25 | 29.2 | 25.3 | ĐN | 2,778,812,806 | 3,053,656,219 |
C | 8 | VGC-C8-26 | 29.2 | 25.3 | ĐN | 2,778,812,806 | 3,053,656,219 |
Giá bán Condotel Grand World Phú Quốc Toà T4
Mã căn | DT tim tường(m2) | DT thông thủy(m2) | Hướng | Tổng giá bán chưa VAT | Tổng giá bán (gồm VAT) |
T4A-02-05 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 2,605,434,880 | 2,863,282,175 |
T4A-03-02 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 2,679,969,393 | 2,945,270,147 |
T4A-03-07 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 2,679,969,393 | 2,945,270,147 |
T4A-05-09 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 2,836,038,603 | 3,116,946,272 |
T4A-08-02 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 3,059,642,326 | 3,362,910,372 |
T4A-08-08 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 3,059,642,326 | 3,362,910,372 |
T4A-08-09 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 3,059,642,326 | 3,362,910,372 |
T4B-07-01 | 29.9 | 26.4 | ĐN | 2,860,883,432 | 3,144,275,578 |
T4B-07-12 | 29.9 | 26.4 | ĐN | 2,860,883,432 | 3,144,275,578 |
T4B-07-34 | 44.9 | 41.4 | TB | 4,682,449,540 | 5,146,466,370 |
T4B-07-35 | 44.9 | 41.4 | TB | 4,682,449,540 | 5,146,466,370 |
T4B-08-06 | 29.9 | 26.4 | ĐN | 2,935,418,024 | 3,226,263,630 |
T4B-08-07 | 29.9 | 26.4 | ĐN | 2,935,418,024 | 3,226,263,630 |
T4B-08-23 | 29.9 | 26.4 | ĐN | 2,935,418,000 | 3,226,263,605 |
T4B-08-24 | 29.9 | 26.4 | ĐN | 2,935,418,000 | 3,226,263,605 |
T4C-01-09 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 2,642,702,150 | 2,904,276,175 |
T4C-03-12 | 29.9 | 26.4 | TN | 2,605,434,880 | 2,863,282,175 |
T4C-08-30 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 3,127,176,866 | 3,437,198,349 |
T4C-08-31 | 29.9 | 26.4 | ĐB | 3,127,176,866 | 3,437,198,349 |
Bảng Giá Shop Grand World Phú Quốc
Khu Shop TMDV Grand World Phú Quốc với quy mô diện tích đất: 91,495.52 m2; Diện tích xây dựng: 64,049.90 m2; Diện tích sàn xây dựng: 250,577.10 m2.
Tổng số 979 căn gồm 4 phân khu: Shop Quảng trường, Shop Shanghai Town, Shop Indochina, Shop Mallorca.
Mã Căn | Diện tích đất (m2) | Diện tích XD (m2) | Hướng | Giá Shoptel(Chưa VAT, PBT) | Giá Shoptel(Gồm VAT tạm tính và PBT) |
QT-01-34 | 90 | 246.1 | TN | 9,382,233,170 | 10,367,367,653 |
QT-01-36 | 90 | 246.1 | TN | 9,382,233,170 | 10,367,367,653 |
QT-02-72 | 72 | 193.2 | ĐN | 8,669,492,917 | 9,579,789,673 |
SA-01-06 | 84 | 225.6 | Bắc | 11,049,594,249 | 12,209,801,645 |
SA-01-08 | 84 | 225.6 | Bắc | 11,032,456,157 | 12,190,864,053 |
SA-02-05 | 125.5 | 319.5 | Bắc | 15,129,189,814 | 16,717,754,752 |
SA-08-27 | 81 | 222.5 | ĐN | 10,833,211,772 | 11,970,699,002 |
IN-01-02 | 83.9 | 221.1 | TB | 12,226,847,248 | 13,510,666,209 |
IN-07-07 | 98 | 254.7 | TB | 13,020,755,978 | 14,387,935,367 |
IN-07-16 | 98 | 254.7 | Tây Bắc | 13,020,755,978 | 14,387,935,367 |
MC-01-33 | 122.7 | 336.9 | Đông Nam | 16,886,659,003 | 18,659,758,198 |
MC-03-21 | 95.4 | 250.3 | Tây bắc | 13,947,831,997 | 15,412,354,366 |
MC-05-36 | 84 | 220.6 | Đông Nam | 13,472,936,246 | 14,887,594,552 |
Bảng Giá Mini Hotel Grand World Phú Quốc
Khu Mini Hotel Grand World Phú Quốc với quy mô diện tích đất: 45,608.79 m2; Diện tích xây dựng: 27,365.27 m2; Diện tích sàn xây dựng: 136,826.37m2
Để cập nhật bảng giá mới nhất về Mini Hotel Grand Grand World Phú Quốc vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh.
Hotline: 0909.17.68.78
Đăng Ký Nhận Thông Tin và Bảng Giá Mới Nhất dự án Grand World Phú Quốc vui lòng gửi thông tin bên dưới hoặc liên hệ Vinhomecity
Phòng Kinh Doanh Dự Án
Hotline: 0909.17.68.78
Bài viết liên quan: