Chủ đầu tư An Gia Investment giới thiệu dự án West Gate park tại Bình Chánh với giá bán khoảng 30tr/m2 full nội thất. Địa Ốc Đầu Tư đánh giá dự án có giá bán khá cao so với vị trí nhưng hãy thử xem lại phương thức thanh toán, dòng tiền để so sánh với những dự án lân cận liệu dự án này có thật sự cao?
Giới thiệu dự án West Gate Bình Chánh
Tên dự án: | West Gate |
Địa chỉ: | Trung tâm hành chính Tây Sài Gòn |
Phát triển dự án: | An Gia Group và Creed Group |
Diện tích khuôn viên: | 31.000m2 |
Quy mô: | 4 block cao 20 tầng |
Thông tin căn hộ: | 2PN – 2WC: 59m2 – 70m2 3PN – 2WC: 75m2 – 113m2 |
Tiện ích: | Công viên, club house, hồ bơi, BBQ, Gym, |
Đối tác: | Coteccons Group |
Giá bán: | Khoảng 30tr/m2 |
Khởi công – bàn giao: | Quý I/2020 – Quý I/2023 |
Phương thức thanh toán dự án West Gate
Điểm nhấn của dự án West Gate Bình Chánh chính là lịch thanh toán của dự án. Theo truyền thông, dự án sẽ được thanh toán khá mềm:
- Lần 1: ký hợp đồng – 15%
- Năm 1: 1%/ tháng
- Năm 2: 1,5 %/tháng
- Năm 3%: 2.5%/tháng.
Cùng trang tin Tiến Độ Dự Án xem kỹ hơn về lịch thanh toán này.
Tổng số lần thanh toán qua các kỳ
giá bán căn hộ | 1.600.000.000 | ||
r | 0,9091% | ||
PV | 1.315.422.081,42 ₫ | ||
Lịch thanh toán | % thanh toán | Số tiền thanh toán | PV dòng tiền |
1 | 15% | 240.000.000 | 240.000.000,00 ₫ |
2 | 1% | 16.000.000 | 15.855.855,86 ₫ |
3 | 1% | 16.000.000 | 15.713.010,31 ₫ |
4 | 1% | 16.000.000 | 15.571.451,66 ₫ |
5 | 1% | 16.000.000 | 15.431.168,31 ₫ |
6 | 1% | 16.000.000 | 15.292.148,77 ₫ |
7 | 1% | 16.000.000 | 15.154.381,67 ₫ |
8 | 1% | 16.000.000 | 15.017.855,71 ₫ |
9 | 1% | 16.000.000 | 14.882.559,71 ₫ |
10 | 1% | 16.000.000 | 14.748.482,59 ₫ |
11 | 1% | 16.000.000 | 14.615.613,38 ₫ |
12 | 1% | 16.000.000 | 14.483.941,19 ₫ |
13 | 1% | 16.000.000 | 14.353.455,23 ₫ |
14 | 1,50% | 24.000.000 | 21.336.217,24 ₫ |
15 | 1,50% | 24.000.000 | 21.143.999,06 ₫ |
16 | 1,50% | 24.000.000 | 20.953.512,59 ₫ |
17 | 1,50% | 24.000.000 | 20.764.742,20 ₫ |
18 | 1,50% | 24.000.000 | 20.577.672,45 ₫ |
19 | 1,50% | 24.000.000 | 20.392.288,02 ₫ |
20 | 1,50% | 24.000.000 | 20.208.573,71 ₫ |
21 | 1,50% | 24.000.000 | 20.026.514,49 ₫ |
22 | 1,50% | 24.000.000 | 19.846.095,44 ₫ |
23 | 1,50% | 24.000.000 | 19.667.301,79 ₫ |
24 | 1,50% | 24.000.000 | 19.490.118,89 ₫ |
25 | 1,50% | 24.000.000 | 19.314.532,23 ₫ |
26 | 2,5% | 40.000.000 | 31.900.879,06 ₫ |
27 | 2,5% | 40.000.000 | 31.613.483,75 ₫ |
28 | 2,5% | 40.000.000 | 31.328.677,59 ₫ |
29 | 2,5% | 40.000.000 | 31.046.437,25 ₫ |
30 | 2,5% | 40.000.000 | 30.766.739,62 ₫ |
31 | 2,5% | 40.000.000 | 30.489.561,79 ₫ |
32 | 2,5% | 40.000.000 | 30.214.881,05 ₫ |
33 | 2,5% | 40.000.000 | 29.942.674,91 ₫ |
34 | 2,5% | 40.000.000 | 29.672.921,09 ₫ |
35 | 2,5% | 40.000.000 | 29.405.597,47 ₫ |
36 | 2,5% | 40.000.000 | 29.140.682,18 ₫ |
37 | 2,5% | 40.000.000 | 28.878.153,51 ₫ |
38 | 25,00% | 400.000.000 | 286.179.899,66 ₫ |
Total PV | 1.315.422.081,42 ₫ |
Như thế, cuối kỳ năm 3 bạn sẽ thanh toán thêm 25% để nhận sổ luôn (Đặt giả định An Gia sẽ bàn giao sổ cho bạn cuối kỳ năm 3.
Nếu dùng lãi suất hiện tại là 10%/năm để PV giá trị căn hộ về hiện tại cho tiện so sánh với các dự án khác cho bạn tiện nhìn nhận, đánh giá về giá bán căn hộ này!
Giá căn hộ | 1.600.000.000 | |||
lãi suất/tháng | 0,9091% | |||
PV | 1.315.422.081,42 ₫ | |||
Kỳ thanh toán | 1 | 2 | …. | 38 |
% thanh toán | 15% | 1% | … | 25,00% |
Số tiền thanh toán | 240.000.000 | 16.000.000 | … | 400.000.000 |
PV dòng tiền | 240.000.000,00 ₫ | 15.855.855,86 ₫ | … | 286.179.899,66 ₫ |
Total PV | 1.315.422.081,42 ₫ |
Nếu lấy lãi suất 10% để so sánh thì bạn có thể nhận thấy dễ dàng về giá trị căn hộ khi được quy về hiện tại thì chỉ có hơn 1.3 tỷ. Khá dễ thở và hiếm hoi trong thị trường hiện nay.
Bài viết mới nhất: